|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.46 分 | 身材 平均评价 :   3.46 分 | 表演 平均评价 :   3.46 分 | 態度 平均评价 :   3.46 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 笑笑豬 的評論: 齁齁~~ < 3( 2026-07-15 01:02:31 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Jeas 的評論: 好( 2026-07-14 19:03:58 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 輕鬆來聊天 的評論: 可愛好聊天的正咩( 2026-07-11 17:49:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 巴姆姆特 的評論: 可可愛愛( 2026-07-10 19:07:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 愛瑞克Eric 的評論: ( 2026-07-07 17:19:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 剛起床晨勃好硬 的評論: 差( 2026-07-07 12:10:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 長臂猿 的評論: 很好的朋友也是心靈導師( 2026-06-25 06:47:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 談談o 的評論: 最好聊的那種 善解人意( 2026-06-25 06:35:23 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 打詐 的評論: 拖 各種拖( 2026-06-21 03:46:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | skyO 的評論: 特好聊 特好看 檸萌超萌完全不酸 超甜( 2026-06-19 04:29:07 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 檸萌 的評論: ( 2026-06-15 09:09:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 台中小帥帥 的評論: 相遇即是上上籤~< 3( 2026-06-14 23:34:11 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 東東迪迪 的評論: 原本從妹子聊到快變成我兄弟了( 2026-05-28 15:29:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-18 22:02 | 2026-07-18 23:52 | 110 分鐘 | | 2 | 2026-07-18 21:33 | 2026-07-18 21:57 | 25 分鐘 | | 3 | 2026-07-18 12:10 | 2026-07-18 13:10 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-07-18 10:47 | 2026-07-18 12:08 | 81 分鐘 | | 5 | 2026-07-17 21:18 | 2026-07-17 22:50 | 92 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 00:50 | 51 分鐘 | | 7 | 2026-07-16 22:02 | 2026-07-16 23:59 | 117 分鐘 | | 8 | 2026-07-16 19:36 | 2026-07-16 20:32 | 56 分鐘 | | 9 | 2026-07-15 21:59 | 2026-07-15 23:40 | 101 分鐘 | | 10 | 2026-07-15 18:38 | 2026-07-15 21:57 | 199 分鐘 | | 11 | 2026-07-14 18:04 | 2026-07-14 23:04 | 300 分鐘 | | 12 | 2026-07-14 10:21 | 2026-07-14 11:32 | 71 分鐘 | | 13 | 2026-07-13 19:44 | 2026-07-13 22:46 | 182 分鐘 | | 14 | 2026-07-13 15:45 | 2026-07-13 16:55 | 70 分鐘 | | 15 | 2026-07-13 14:45 | 2026-07-13 15:37 | 52 分鐘 | | 16 | 2026-07-12 23:08 | 2026-07-12 23:53 | 45 分鐘 | | 17 | 2026-07-12 20:14 | 2026-07-12 22:24 | 130 分鐘 | | 18 | 2026-07-12 09:12 | 2026-07-12 09:57 | 45 分鐘 | | 19 | 2026-07-12 06:39 | 2026-07-12 09:10 | 152 分鐘 | | 20 | 2026-07-11 21:58 | 2026-07-11 23:35 | 98 分鐘 | | 21 | 2026-07-11 19:25 | 2026-07-11 20:08 | 43 分鐘 | | 22 | 2026-07-11 17:34 | 2026-07-11 19:23 | 109 分鐘 | | 23 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 00:02 | 2 分鐘 | | 24 | 2026-07-10 20:30 | 2026-07-10 23:59 | 210 分鐘 | | 25 | 2026-07-10 18:21 | 2026-07-10 19:54 | 93 分鐘 | | 26 | 2026-07-10 16:49 | 2026-07-10 18:14 | 86 分鐘 | | 27 | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 00:03 | 3 分鐘 | | 28 | 2026-07-09 23:20 | 2026-07-09 23:59 | 40 分鐘 | | 29 | 2026-07-09 21:29 | 2026-07-09 23:13 | 104 分鐘 | | 30 | 2026-07-08 19:40 | 2026-07-08 22:09 | 150 分鐘 | | |
|