|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 22 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 禾喵喵喵 的評論: 有點事,暫別三天,不要太想我哦~( 2021-01-11 09:54:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 遊客43450428 的評論: ( 2021-01-02 23:44:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2021-01-02 04:57:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿治 的評論: 漂亮配合身材好( 2021-01-01 19:05:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小蔡二碟 的評論: 讚啦 太可愛了
( 2020-12-31 03:19:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-28 01:51:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-25 02:19:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | oohh55 的評論: 心愛的小禾苗,完美體驗,大家要愛護她( 2020-12-25 01:10:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 本寶寶v煩煩煩 的評論: 愛死了 我的寶貝美人( 2020-12-21 09:27:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-21 05:48:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-20 02:14:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-19 09:29:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 為愛不夠勇敢 的評論: 你。。。敢不理人
我知道你的真面目哦哈哈哈( 2020-12-19 06:53:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 空白 的評論: 很好很听( 2020-12-14 04:40:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-13 02:24:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | quant鷹漠 的評論: 人間絕品 超級nice的妹子 好棒呀( 2020-12-12 08:03:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-12 02:14:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-11 05:02:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-11 03:41:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-10 03:49:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 跑騷呢 的評論: 還可以更完美( 2020-12-09 03:53:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-07 03:03:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: 乖巧聽話,美麗動人。( 2020-12-04 07:26:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-03 15:53:27 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-01-11 00:28 | 2021-01-11 02:58 | 149 分鐘 | 2 | 2021-01-09 00:32 | 2021-01-09 07:48 | 436 分鐘 | 3 | 2021-01-09 00:00 | 2021-01-09 00:11 | 12 分鐘 | 4 | 2021-01-08 22:28 | 2021-01-08 23:59 | 91 分鐘 | 5 | 2021-01-08 21:05 | 2021-01-08 21:26 | 21 分鐘 | 6 | 2021-01-08 15:32 | 2021-01-08 19:38 | 246 分鐘 | 7 | 2021-01-08 00:15 | 2021-01-08 04:15 | 239 分鐘 | 8 | 2021-01-07 00:00 | 2021-01-07 01:49 | 110 分鐘 | 9 | 2021-01-06 23:24 | 2021-01-06 23:59 | 35 分鐘 | 10 | 2021-01-06 00:00 | 2021-01-06 04:14 | 254 分鐘 | 11 | 2021-01-05 22:17 | 2021-01-05 23:59 | 102 分鐘 | 12 | 2021-01-05 20:43 | 2021-01-05 22:14 | 91 分鐘 | 13 | 2021-01-05 16:35 | 2021-01-05 20:02 | 207 分鐘 | 14 | 2021-01-05 16:17 | 2021-01-05 16:18 | 1 分鐘 | 15 | 2021-01-05 00:00 | 2021-01-05 03:24 | 204 分鐘 | 16 | 2021-01-04 22:42 | 2021-01-04 23:59 | 77 分鐘 | 17 | 2021-01-04 03:16 | 2021-01-04 04:22 | 66 分鐘 | 18 | 2021-01-04 01:26 | 2021-01-04 03:06 | 100 分鐘 | 19 | 2021-01-04 00:00 | 2021-01-04 01:14 | 74 分鐘 | 20 | 2021-01-03 22:40 | 2021-01-03 23:59 | 79 分鐘 | 21 | 2021-01-03 21:16 | 2021-01-03 22:24 | 68 分鐘 | 22 | 2021-01-03 16:45 | 2021-01-03 20:01 | 196 分鐘 | 23 | 2021-01-03 15:29 | 2021-01-03 16:30 | 62 分鐘 | 24 | 2021-01-03 01:49 | 2021-01-03 02:24 | 35 分鐘 | 25 | 2021-01-03 01:22 | 2021-01-03 01:46 | 24 分鐘 | 26 | 2021-01-03 00:40 | 2021-01-03 01:19 | 39 分鐘 | 27 | 2021-01-03 00:05 | 2021-01-03 00:32 | 28 分鐘 | 28 | 2021-01-03 00:00 | 2021-01-03 00:02 | 3 分鐘 | 29 | 2021-01-02 23:49 | 2021-01-02 23:59 | 10 分鐘 | 30 | 2021-01-02 22:23 | 2021-01-02 23:45 | 81 分鐘 | | |
|